リタイヤまでの行程について考える。
退職までの見積もり

2026年3月
中東情勢の影響で株安の影響が大きく資産はだいぶ目減り。
以下を継続して、安く買えたと心は落ち着いている。
・毎月3万の積立NISA(NAS:1万、FANG:2万)
・毎週1万の成長枠投資(FANG:約5千、SP20:約5千)
2026年5月
半導体バブル。これまでは東京エレクトロンの株価だけが騰がるという印象だったが、今は液冷装置メーカ、材料メーカ(省電力ケーブル)など、上昇銘柄の対象が大きく拡大。日本株が急上昇。韓国指数も半導体銘柄(サムスン等)の影響で急上昇。
半導体に関連させて、出遅れ感がある デンソー、富士フィルムを購入。
・毎月3万の積立NISA(NAS:1万、FANG:2万)
・毎週1万の成長枠投資(FANG:約5千、SP20:約5千、SP500:約8千)
<主力投資ファンドの内容>
FANG+
| 順位 | 銘柄 | 国 | セクター | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Broadcom(ブロードコム) | 米国 | 情報技術 | 11.10% |
| 2 | Amazon.com(アマゾン) | 米国 | 一般消費財 | 10.80% |
| 3 | NVIDIA(エヌビディア) | 米国 | 情報技術 | 10.00% |
| 4 | Alphabet A(グーグル) | 米国 | 通信サービス | 9.80% |
| 5 | Micron Technology(マイクロン) | 米国 | 情報技術 | 9.70% |
| 6 | Microsoft(マイクロソフト) | 米国 | 情報技術 | 9.40% |
| 7 | Meta Platforms(メタ) | 米国 | 通信サービス | 9.40% |
| 8 | Apple(アップル) | 米国 | 情報技術 | 9.30% |
| 9 | Netflix(ネットフリックス) | 米国 | 通信サービス | 8.40% |
| 10 | Palantir Technologies(パランティア) | 米国 | 情報技術 | 7.80% |
S&P-TOP20 太字はFANG+とダブり
| 順位 | 銘柄 | ティッカー | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA(エヌビディア) | NVDA | 7.64% |
| 2 | Microsoft(マイクロソフト) | MSFT | 6.42% |
| 3 | Apple(アップル) | AAPL | 5.87% |
| 4 | Amazon.com(アマゾン) | AMZN | 4.20% |
| 5 | Meta Platforms(メタ) | META | 3.27% |
| 6 | Broadcom(ブロードコム) | AVGO | 2.42% |
| 7 | Alphabet A(グーグル) | GOOGL | 2.23% |
| 8 | Alphabet C(グーグル) | GOOG | 2.09% |
| 9 | Tesla | TSLA | 1.96% |
| 10 | Berkshire Hathaway B | BRK.B | 1.83% |
| 11 | JPMorgan Chase | JPM | 1.42% |
| 12 | Walmart | WMT | 1.32% |
| 13 | Visa | V | 1.17% |
| 14 | Eli Lilly | LLY | 1.14% |
| 15 | Oracle | ORCL | 1.13% |
| 16 | Mastercard | MA | 0.92% |
| 17 | Netflix | NFLX | 0.90% |
| 18 | Exxon Mobil | XOM | 0.82% |
| 19 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.73% |
| 20 | Costco | COST | 0.72% |


コメント