<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月15日の9:04 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://colorful-fulful.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>おっさんの資産運用</title>
		<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com]]></link>
		<description><![CDATA[おっさんの資産運用]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:51:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://colorful-fulful.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/04/04/日曜の馬券/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/04/04/日曜の馬券/]]></link>
			<title>日曜の馬券 🎯179% 9戦2勝</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/04/11/日曜の馬券-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/04/11/日曜の馬券-2/]]></link>
			<title>日曜の馬券 🎯129% 7戦2勝</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/04/10/土曜の馬券-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/04/10/土曜の馬券-2/]]></link>
			<title>土曜の馬券 🎯131% 6戦5勝</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:49:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/10/04/shisanjoukyou20251003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/10/04/shisanjoukyou20251003/]]></link>
			<title>25年10月3日【913万】米国政府機関閉鎖　雇用統計発表延期　それでも下がらない株</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Oct 2025 11:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 22:56:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/02/25/浦和全はずし/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/02/25/浦和全はずし/]]></link>
			<title>浦和全はずし</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 12:55:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/04/04/土曜の馬券/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/04/04/土曜の馬券/]]></link>
			<title>土曜の馬券 ☔78% 7戦3勝</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Apr 2026 11:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/04/04/shisanjoukyou20260403/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/04/04/shisanjoukyou20260403/]]></link>
			<title>🎯26年4月3日【1138万】中東停戦発表があると思いきや空振り、それでも株価は戻す。売りに疲労感</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 00:05:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/03/06/土曜の平場/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/03/06/土曜の平場/]]></link>
			<title>土曜の平場</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 23:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/02/23/浦和ファイナル逆転優勝/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/02/23/浦和ファイナル逆転優勝/]]></link>
			<title>浦和ファイナル逆転優勝</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 14:33:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/03/02/＜アホ馬券１＞高知ファイナル　単勝100倍逃す　/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/03/02/＜アホ馬券１＞高知ファイナル　単勝100倍逃す　/]]></link>
			<title>＜アホ馬券１＞高知ファイナル　単勝100倍逃す　同日好時計軽視</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 12:55:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/03/27/shisanjoukyou20260327/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/03/27/shisanjoukyou20260327/]]></link>
			<title>26年3月27日【986万】VIX30超え 2022年のようにずるずる下げる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2026 22:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/02/27/shisanjoukyou20260227/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/02/27/shisanjoukyou20260227/]]></link>
			<title>🎯26年2月27日【1032万】円安で資産増　日経は６万円間近</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 22:52:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/02/27/浦和・名古屋来た！/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/02/27/浦和・名古屋来た！/]]></link>
			<title>浦和・名古屋来た！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 06:34:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/03/20/shisanjoukyou20260320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/03/20/shisanjoukyou20260320/]]></link>
			<title>🎯26年3月20日【1013万】中東情勢悪化が長引き疲れる相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 22:03:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/02/20/shisanjoukyou20260220/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/02/20/shisanjoukyou20260220/]]></link>
			<title>🎯26年2月20日【1022万】NASDAQ反騰</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 21:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/03/13/shisanjoukyou20260313/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/03/13/shisanjoukyou20260313/]]></link>
			<title>🎯26年3月13日【1031万】中東情勢悪化、S&#038;P500年初来安値、国内ガソリン価格1夜で140円→170円へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 23:40:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/02/14/shisanjoukyou20260213/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/02/14/shisanjoukyou20260213/]]></link>
			<title>🎯26年2月13日【1000万】アンソロピック・ショック</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Feb 2026 12:12:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/12/26/shisanjoukyou20251226/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/12/26/shisanjoukyou20251226/]]></link>
			<title>🎯25年12月26日【🎯1055万】今年も終わってみれば上げ相場</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 21:51:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/04/10/shisanjoukyou20260410/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/04/10/shisanjoukyou20260410/]]></link>
			<title>🎯26年4月10日【1178万】中東停戦・ホルムズ開放で株価はお祭り騒ぎ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Apr 2026 21:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/12/24/会社で小便/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/12/24/会社で小便/]]></link>
			<title>【賢者の節約】会社で小便　ートイレで痩せる！？ダイエット革命ー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 12:56:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/12/21/【賢者の節約】会社でうんこ　ートイレの中の勝/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/12/21/【賢者の節約】会社でうんこ　ートイレの中の勝/]]></link>
			<title>【賢者の節約】会社でうんこ　ートイレの中の勝者たちー</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 09:29:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/12/14/【単勝ゲット】阪神jf【4頭に絞る】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/12/14/【単勝ゲット】阪神jf【4頭に絞る】/]]></link>
			<title>【 (^o^)/* 単勝ゲット】阪神JF【4頭に絞る】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Dec 2025 12:09:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/08/14/plan_for_retirement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/08/14/plan_for_retirement/]]></link>
			<title>退職までの資産運用</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Apr 2026 23:17:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/12/26/飲み代で投資/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/12/26/飲み代で投資/]]></link>
			<title>【賢者の節約】飲み代で投資　ーこの差デカい！ー</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Dec 2025 04:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/03/06/shisanjoukyou20260306/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/03/06/shisanjoukyou20260306/]]></link>
			<title>🎯26年3月6日【1040万】中東情勢と雇用者数悪化で日米株下げ、原油価格上昇</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 22:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/12/27/25年ホープフルステークス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/12/27/25年ホープフルステークス/]]></link>
			<title>【 (^o^)/* ワイドゲット】ホープフルＳ【4頭に絞れる】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 13:59:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/01/23/shisanjoukyou20260123/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/01/23/shisanjoukyou20260123/]]></link>
			<title>🎯26年1月23日【1052万】米欧グリーンランド関税撤回で週中に株戻す。金曜夜に円高へ2円動く。FANG+は不調。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:01:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/12/19/shisanjoukyou20251219/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/12/19/shisanjoukyou20251219/]]></link>
			<title>🎯25年12月19日【🎯1043万】FANG+が月～木下落して、金に盛り返す。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 22:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/01/16/shisanjoukyou20260116/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/01/16/shisanjoukyou20260116/]]></link>
			<title>🎯26年1月16日【🎯1062万】高市解散で日経上昇。６万円の声も</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 22:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/01/09/shisanjoukyou20260109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/01/09/shisanjoukyou20260109/]]></link>
			<title>🎯26年1月9日【🎯1060万】最近はFANG+よりS&#038;P500の方が調子が良い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 22:56:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/12/13/shisanjoukyou20251212/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/12/13/shisanjoukyou20251212/]]></link>
			<title>🎯25年12月12日【1010万】米国追加利下げも、オラクルで決算ミス。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Dec 2025 00:54:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/12/05/shisanjoukyou20251205/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/12/05/shisanjoukyou20251205/]]></link>
			<title>🎯25年12月5日【1010万】米株微増。日銀利上げ報道で円高。微減。</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Dec 2025 22:21:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/12/04/【-o-3連単ゲット】ジャパンカップ【軸２頭確定】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/12/04/【-o-3連単ゲット】ジャパンカップ【軸２頭確定】/]]></link>
			<title>【 (^o^)/* 3連単ゲット】ジャパンカップ【軸２頭確定】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 12:39:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/10/10/shisanjoukyou20251010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/10/10/shisanjoukyou20251010/]]></link>
			<title>25年10月10日【947万】【 (^o^)/* 資産最高値更新】金曜急落 米中関税 自公連立終了</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 11:15:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/10/18/shisanjoukyou20251017/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/10/18/shisanjoukyou20251017/]]></link>
			<title>25年10月17日【932万】融資先の詐欺で米国地銀が被害！連鎖懸念で下げる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Oct 2025 11:15:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/10/11/【単勝勝負】タイムが優秀な馬の単勝を買ってみ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/10/11/【単勝勝負】タイムが優秀な馬の単勝を買ってみ/]]></link>
			<title>【単勝勝負】タイムが優秀な馬の単勝を買ってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 22:38:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/10/12/【単勝勝負】タイムが優秀な馬の単勝を買ってみ-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/10/12/【単勝勝負】タイムが優秀な馬の単勝を買ってみ-2/]]></link>
			<title>【単勝勝負】タイムが優秀な馬の単勝を買ってみた＃２とスワンＳ 購入馬券公開中</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Oct 2025 12:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/10/06/【単・複_馬連ゲット】凱旋門賞/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/10/06/【単・複_馬連ゲット】凱旋門賞/]]></link>
			<title>【 (^o^)/*  単・複・馬連ゲット】凱旋門賞【内枠と９頭ハイオッズ戦略】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 14:29:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/01/30/shisanjoukyou20260130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/01/30/shisanjoukyou20260130/]]></link>
			<title>🎯26年1月30日【1034万】円高とFANG+の不調。S&#038;P500は好調。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 22:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/10/31/shisanjoukyou20251031/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/10/31/shisanjoukyou20251031/]]></link>
			<title>🎯25年10月31日【1000万】【 (^o^)/* 資産最高値更新】1000万到達！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Nov 2025 12:34:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/11/28/shisanjoukyou20251128/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/11/28/shisanjoukyou20251128/]]></link>
			<title>🎯25年11月28日【1011万】感謝祭週、株価は戻す。S&#038;P500は最高値。クリスマスラリー開始か。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 21:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/10/24/【-o-馬連ゲット】秋華賞【7頭ハイオッズ戦略】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/10/24/【-o-馬連ゲット】秋華賞【7頭ハイオッズ戦略】/]]></link>
			<title>【 (^o^)/* 馬連ゲット】秋華賞【7頭ハイオッズ戦略】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 21:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/10/24/shisanjoukyou20251025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/10/24/shisanjoukyou20251025/]]></link>
			<title>25年10月24日【971万】【 (^o^)/* 資産最高値更新】上がり続ける米国株。日経も５万間近。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Oct 2025 21:11:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/11/21/shisanjoukyou20251121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/11/21/shisanjoukyou20251121/]]></link>
			<title>25年11月21日【973万】AIバブルとかFRB再度利下げ意向だとか 下落時の新指標追加【買い継続】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 23:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/11/14/shisanjoukyou20251114/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/11/14/shisanjoukyou20251114/]]></link>
			<title>25年11月14日【980万】FRB利下げ先送り報道で、AI株停滞、バブル崩壊などうわさが出始める【買い継続】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Nov 2025 23:31:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/11/07/shisanjoukyou20251107/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/11/07/shisanjoukyou20251107/]]></link>
			<title>25年11月7日【975万】来た！下落！　恐れず買う！</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Nov 2025 22:55:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/10/04/【一強】毎日王冠/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2025/10/04/【一強】毎日王冠/]]></link>
			<title>【　＿|￣|○　】毎日王冠【１，２人気から流したが、かすらず】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Oct 2025 12:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/02/06/shisanjoukyou20260206/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/02/06/shisanjoukyou20260206/]]></link>
			<title>🎯26年2月6日【1024万】ハイテクは過剰投資が懸念され下げる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 21:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/01/02/shisanjoukyou20260102/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://colorful-fulful.com/2026/01/02/shisanjoukyou20260102/]]></link>
			<title>🎯26年1月2日【1047万】25年は資産32％増　26年は自動運転かロボットか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 22:46:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
